RNO DC19专业智能高分辨率望远镜红外热成像仪夜视仪WIFI/GPS定位高清一体式外屏可拍照录像
参数说明
型号 | DC19 | DC35 |
类型 | 单目单筒 | 单目单筒 |
探测器类型 | 非制冷型 | 非制冷型 |
探测器分辨率(像素) | 384×288 | 384X288 |
刷新频率,赫兹 | 30 | 30 |
像元间距 | 17µm | 17µm |
放大倍率 | 1.6X | 3.1X |
数码变焦 | 1X,2X,4X | 1X,2X,4X |
物镜焦距 | F19mm | F35mm |
物镜光圈 | F/1.0 | F/1.0 |
最近聚焦 | 0.3米 | 0.35米 |
视场角度 | 26.1×20.3° | 14.3×11.1° |
视场角度@100米 | 34.3×25.8 | 23.3×17.5 |
屈光度调节 | ±5° | ±5° |
最远可视距离(目标为动物) | 700米/1200米 | 700米/1200米/1800米 |
显示屏类型 | LCOS | LCOS |
显示屏分辨率(像素) | 1280×720 | 1280×720 |
录像/照片分辨率(像素) | 640×480 | 640×480 |
录像/照片格式 | .avi/.jpg | .avi/.jpg |
内置存储 | 64G | 64G |
低电指示 | 支持 | 支持 |
USB接口 | 支持 | 支持 |
WiFi连接手机APP | 支持iOS & Android (图像视频传输/远程遥控) | 支持iOS & Android (图像视频传输/远程遥控) |
WI-FI接收距离(最远) | 20米 | 20米 |
图像亮度对比度调节 | 支持 | 支持 |
电子罗盘 | 支持 | 支持 |
俯仰角 | 支持 | 支持 |
气压计 | 支持 | 支持 |
日期时间 | 支持 | 支持 |
声音记录 | 支持 | 支持 |
GPS定位 | 支持 | 支持 |
图像观看模式 | 6种 | 6种 |
内置锂电池 | 支持 | 支持 |
外接电源 | 5V(USB)支持移动电源、直流电、车载电源等 | 5V(USB)支持移动电源、直流电、车载电源等 |
电池连续工作时间 | 3小时-8小时(根据使用功能损耗待机不同) | 3小时-8小时(根据使用功能损耗待机不同) |
产品图片展示